Det er i 2025 avsatt 1,75 mill. kroner til ikke-fysiske stedsutviklingsprosjekter (mulighetsstudier og lignende).
Midlene skal gå til kommunene som bistand til deres arbeid med stedsutvikling. Midlene skal ikke brukes til gjennomføring av fysiske tiltak, som det er en egen tilskuddsordning for.
Retningslinjer for årets tilskuddsordning ble behandlet av fylkesutvalget i møte 17.12.2024 som sak 204/24. Administrasjonen ble her gitt fullmakt til å fordele midlene. Fylkesutvalget skal orienteres om utfallet av tildelingen. Denne saken legges frem som oppfølging av dette punktet.
Midlene ble lyst ut i brev av 18.12.2024 med søknadsfrist 28.02.2025. Det var i likhet med tidligere, tatt inn i utlysningen at det var ønskelig med søknader om prosjekter i mindre kommune- og bygdesentra. Det var satt et øvre tak på 250 000 kroner per søknad. Det var anledning til å søke om flere prosjekter per kommune.
Fylkeskommunedirektøren er meget godt fornøyd med interessen for tilskuddsordningen. Det kom inn gode søknader med god bredde både faglig og geografisk.
Samlet søknadssum var på 3 425 000 kroner. Ettersom totalt omsøkt beløp overstiger tilgjengelig ramme, har det vært nødvendig å foreta en stram prioritering av midlene.
Det er tilbudt faglig bistand i et par av prosjektene der det ikke ble gitt økonomisk tilskudd.
Fylkeskommunen har mottatt midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet til kompetanseheving knyttet til universell utforming i planleggingen. Målet er
"auka innsikt, kunnskap og kompetanse om korleis planleggje for eit universelt samfunn. Målgruppa er dei som skal gjennomføre samfunns- og arealplanlegging etter plan- og bygningslova i fylkeskommunane og i kommunane"
. Disse midlene har blitt benyttet til å supplere fylkeskommunens tilskudd prosjekter der tilrettelegging for universell utforming har vært særlig relevant.
Det er generelt satt som vilkår at fylkeskommunen skal gis anledning til å medvirke i prosjektene. Hvordan dette skal gjennomføres vil bli tatt stilling til i hvert enkelt prosjekt.
Fordeling av midlene kommer frem av tabellen under.
Kommune | Prosjekt | Søknad | Tilsagn | UU | SA | Kommentar |
Evje og Hornnes | Kulturpark Fennefoss | 250 000 | 200 000 | 25 000 | Ja | Bygger på tidligere gjennomført mulighetsstudie for kultursti Otra. |
Flekkefjord (1) | Nærmiljøpark Vollen | 250 000 | 80 000 | 35 000 | Utvikling av et sentralt grøntområde til ulike brukergrupper. Også tilbud om faglig bistand. | |
Flekkefjord (2) | Utearealer Uenes | 250 000 | 0 | Utvikling av grøntarealer ved Uenes skole | ||
Gjerstad | Mulighetsstudie for utearealer Brokelandsheia | 400 000 | 0 | Gjelder utearealer for planlagte eldreboliger. Allerede igangsatt arbeid med totalentreprise. | ||
Grimstad | Mulighetsstudie Bergemoen | 250 000 | 220 000 | Skal belyse hvordan nytt lokalsenter kan innpasses i området | ||
Hægebostad | Mulighetsstudie Skeie | 250 000 | 220 000 | Sentrumsutvikling i lokalsenteret Eiken. | ||
Kristiansand | Lagmannsholmen | 100 000 | 80 000 | Digitalt medvirkningsopplegg | ||
Kvinesdal | Mulighetsstudie tursti Hetleskeid | 250 000 | 200 000 | 25 000 | Ja | Gjelder tursti langs Litleåna mellom Liknes og Sarons dal. |
Lillesand (1) | Retningslinjer for utearealer | 250 000 | 0 | Retningslinjer for grønt- og utearealer m.m. i hele kommunen. | ||
Lillesand (2) | Mulighetsstudie E-teateret | 175 000 | 150 000 | 25 000 | Skal bl.a. se på mulig bruk av idrettshallen. Nyttig grunnlag for evt. søknad om spillemidler. | |
Tvedestrand (1) | Mulighetsstudie sentrum nord | 250 000 | 225 000 | 25 000 | Ja | Forstudie for kommende reguleringsarbeid. Skal bl.a. se på transformasjon og fortetting i bydel preget av eldre bygg. |
Tvedestrand (2) | Trykking «Attraktive lokalsamfunn» | 50 000 | 0 | Gjelder trykking av håndboka. | ||
Valle | Turstier Rysstad | 200 000 | 0 | Prosjektet bør først utredes nærmere på overordnet nivå. Tilbud om faglig bistand | ||
Vegårshei | Mulighetsstudie Ubergsmoen | 250 000 | 175 000 | Ja | Sentrumsutvikling i lokalsenteret Ubergsmoen, samt utearealer ved grendehuset | |
Åmli | Kultursti Nidelva | 250 000 | 200 000 | 25 000 | Ja* | Kultursti langs vestsiden av Nidelva i Åmli sentrum. |
1 750 000 | 160 000 |
(x): Angir kommunens egen prioritering av søknadene
SA: Prosjektet er inntatt/omtalt i gjeldende samarbeids- og utviklingsavtale mellom kommunen og fylkeskommunen
UU: Midler fra Kommunal- og distriktsdepartementet til universell utforming
*) Nidelva er på mer generelt grunnlag omtalt i samarbeidsavtalen med Åmli