Representanten Solveig Helljesen (Ap) var inhabil i saken og stemte ikke i saken
(pågående møte da inhabilitet ble meldt inn)
Det var 10 stemmeberettiget.
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak
Hovedutvalg for næring, kultur og miljø vedtar å fordele midler til prosjekter som har søkt på prosjektstøtteordning for uthavner, kystkultur og kulturrute i henhold til tabell under.
Søker | Prosjekt | Tildeling |
PURPURSNEGLEN AS | VIPP guesthouse Lista | 0 |
VEST-AGDER-MUSEET IKS | Fjordvandring med MS Solstrand | 300 000 |
BREDALSHOLMEN DOKK OG FARTØYVERNSENTER | Bredalsholmen Dokk - konsertserie, pilot. | 0 |
BREDALSHOLMEN DOKK OG FARTØYVERNSENTER | Gamlemessa - fullføre spisested og formidlingstiltak | 300 000 |
OLE BRODERSEN | Sjøbåren - bok og utstilling | 0 |
FORTIDSMINNEFORENINGEN AUST-AGDER LOKALLAG | En reise gjennom bygningsarven langs kysten | 100 000 |
RYVINGENS VENNER | Renovering av gammel røykovn ved havna på Ryvingen fyr | 0 |
DESTINASJON FLEKKERØY AS | Hummersafari | 300 000 |
FORENINGEN SKONNERTEN SOLRIK | Med seilskute til uthavner og skjærgård | 300 000 |
BLINDLEIA CHARTER AS | Oppgradering kystkulturrute Lillesand-Kristiansand | 300 000* |
RISØR KOMMUNE | Kvikk II - kulturelle ruter og badebåt | 400 000 |
MENNESKELIGE RESURSER AS | Sørlending for en dag | 0 |
STIFTELSEN IMMANUEL | Opplæring i vedlikehold og bruk av tradisjonell losskøyte | 122 000 |
TØRRFISKEN ANS | Gusto Epico Kjøkken, kultur og begeistring | 0 |
BRAGDØYA KYSTLAG | Bysjekta i Kristiansand - forprosjekt | 0 |
STIFTELSEN BRATTEKLEV SKIPSVERFT | Lavterskel utendørs kulturtilbud | 50 000 |
KYSTLAGET TERJE VIGEN | Kystkultur til sjøs i Grimstad | 300 000 |
BRAGDØYA KYSTLAG | Bragdøya kystkultursenter | 0 |
NORTRIP AS | Skalering av destinasjonsnettverk og utvikling reiseruter for kystkultur og lokalmat i Agder | 0 |
IMPERIET AS | Uthavn og miljøfestival | 0 |
BRAGDØYA KYSTLAG | MB Høllen - Informasjon på kulturhistorisk båtrute | 109 000 |
RISØR TREBÅTFESTIVAL | Risør Classic | 0 |
NY-HELLESUND UTLEIE AS | Tilrettelegge bu og formidle historien om Bentsen&Sønner Slipp & Mek. verksted | 200 000 |
Totalt tildelt beløp | 2 716 000 |
*fratrekkes allerede innvilget tilskudd pålydende 65 000 kroner.