Med henvisning til sak om Økonomirapportering pr. august justeres driftsbudsjettet for 2024 som følger:
Sektor: | Beløp i kr. |
Oppvekst og kultur – Farsund Folk Festival – tilskudd | 115.000 |
Total økning i nettoutgifter | 115.000 |
Finansiering – bruk av disposisjonsfond | -115.000 |
Totalt finansiert | -115.000 |
Med henvisning til sak om Økonomirapportering pr. august justeres investeringsbudsjettet for 2024 som følger:
NYE tiltak:
Det er foreslått nye tiltak for brutto 268.000 kroner brutto – mva. vises som egen linje:
Prosjektnr | Anlegg: | B 2024 | Foreslått BJ 2024 | Merknad |
90006160 | Skilting bobilparkering forbudt 1) | 0 | 268.000 | 1) |
Totalt – nye prosjekt | 0 | 268.000 | ||
Av dette mva
1)
54.000 |
REDUKSJON tiltak:
Reduksjon budsjett – investeringstiltak i 2024 (alle tall brutto, sum mva-vises som egen linje):
Prosjektnr | Anlegg: | B 2024 | Foreslått BJ 2024 | Merknad |
90006262 | Bytte av pasientjournalsystem 1) | 500.000 | -500.000 | 1) |
90006263 | Ladestasjoner - helse | 400.000 | -400.000 | 2) |
90006274 | Elbil – varebil til transport av hjelpemidler 1) | 700.000 | -700.000 | 3) |
90006275 | Kombiovner og hurtig-nedkjølingsskap 1) | 350.000 | -350.000 | 4) |
90006308 | Leie for eie | 2.500.000 | -2.500.000 | 5) |
Sum helse og omsorg | -4.450.000 | |||
Av dette mva
1)
-310.000 | ||||
90006013 | Trafikksikringstiltak 1) | 250.000 | -100.000 | 6) |
90006132 | Vita Velo (sykkelparkering, rasteplasser, utleie m.v.) 1) | 250.000 | -250.000 | 7) |
90006248 | Kyststien / stier 1) | 260.000 | -260.000 | 8) |
90006266 | Sundeveien 12 – membrandekke parkering 1) | 60.000 | -60.000 | 9) |
90006271 | Badehuset – handicap-rampe 1) | 200.000 | -200.000 | 10) |
90006284 | Pengeveien – ny mur 1) | 2.324.000 | -350.000 | 11) |
Sum teknisk infrastruktur | -1.220.000 | |||
Av dette mva
1)
-244.000 | ||||
90006023 | Listahallen 1) | 150.000 | -150.000 | 12) |
90006046 | Borhaug skole 1) | 4.000.000 | -2.000.000 | 13) |
90006226 | Farøy brygge – riving | 4.050.000 | -450.000 | 14) |
90006279 | Sunde barnehage – uteområde 1) | 250.000 | -15.000 | 15) |
90006287 | Renholdsutstyr Torget – PPT Lister 1) | 100.000 | -28.000 | 16) |
90006306 | Husan | 1.000.000 | -1.000.000 | 17) |
90006309 | Ny brannstasjon – Vanse 1) | 9.625.000 | -9.625.000 | 18) |
90006310 | Lista herredshus – boligheis 1) | 300.000 | -300.000 | 19) |
Sum bygg og eiendom | -13.568.000 | |||
Av dette mva
1)
-2.476.000 | ||||
90006268 | Huseby renseanlegg | 1.150.000 | -1.150.000 | 20) |
90006298 | Vann: Lunde pumpehus | 300.000 | -113.000 | 21) |
Sum selvkost | -1.263.000 | |||
90006156 | Strømskap | 1.440.000 | -1.440.000 | 22) |
90006178 | Lundevågen industriområdet og Kjellsviga | 1.000.000 | -1.000.000 | 23) |
90006305 | Fendring av kommunekaia | 1.000.000 | -1.000.000 | 24) |
Sum Farsund havnevesen | -3.440.000 | |||
Totalt – reduksjon investeringer | 0 | -23.941.000 | ||
Av dette mva
1)
-3.030.000 |
TILLEGGSBEVILGNING tiltak:
Økt budsjett – investeringstiltak i 2024 (alle tall brutto, sum mva-vises som egen linje):
Prosjektnr | Anlegg: | B 2024 | Foreslått BJ 2024 | Merknad |
90006311 | Hjemmetjeneste – elektroniske nøkler 1) | 1.500.000 | +400.000 | 1) |
Sum helse og omsorg | +400.000 | |||
Av dette mva
1)
+80.000 | ||||
90006201 | Vanse skole | 23.860.000 | +4.200.000 | 2) |
90006285 | Klippen | 3.255.000 | +2.000.000 | 3) |
Sum bygg og eiendom | +6.200.000 | |||
Av dette mva
1)
+1.240.000 | ||||
Totalt – økning investeringer | 0 | +6.600.000 | ||
Av dette mva
1)
1.320.000 |
Med henvisning til sak om Økonomirapportering pr. august justeres finansiering for 2024 som følger:
FINANSIERING:
Type inntekt: | Beløp: | Kommentar: |
Mva-refusjon | 1.656.000 | Redusert mva-refusjon |
Bruk av lånemidler | 15.417.000 | Reduser låneopptak |
Totalt – finansiering | 17.073.000 |
budsjettendring til kultur tas vekk.