Saken utsettes til tertial rapporteringen.
Investeringsbudsjettet 2025 justeres slik:
TILLEGGSBEVILGNING tiltak:
Økt budsjett – investeringstiltak i 2025 (alle tall brutto, sum mva-vises som egen linje):
Pros.nr | Anlegg: | B 2025 | Foreslått BJ 2025 | Merkn. |
910046 | Borhaug skole (tidligere 90006046) 1) | 0 | +87.000 | 1) |
940106 | ENØK-tiltak (tidligere 90006106) 1) | 0 | +125.000 | 2) |
940242 | Kunstgressbane (tidligere 90006242) 1) | 0 | +53.000 | 3) |
910104 | Farsund barneskole – solavskjerming (tidligere 90006264) 1) | 0 | +200.000 | 4) |
918313 | Energitiltak komm.boliger-Brynestien (tidligere 90006313) 1) og 2) | 0 | +4.400.000 | 5) |
918314 | Energitiltak komm.boliger-Livdekrona (tidligere 90006314) 1) og 2) | 0 | +1.000.000 | 6) |
918315 | Energitiltak komm.boliger-Minde bof. (tidligere 90006315) 1) og 2) | 0 | +1.150.000 | 7) |
918316 | Oppgradering DS-anlegg 11 komm. bygg (tidligere 90006316) 1) | 0 | +375.000 | 8) |
Sum bygg og eiendom | +7.390.000 | |||
Av dette mva
1)
1.478.000 |
Prosjektet må fullføres i 2025. Beløpet er inkl. mva.
Prosjektet må fullføres i 2025. Beløpet er inkl. mva.
Prosjektet må fullføres i 2025. Beløpet er inkl. mva.
Prosjektet må fullføres i 2025. Beløpet er inkl. mva.
Prosjektet må fullføres i 2025. Beløpet er inkl. mva. Tiltaket har 50 % refusjon fra Husbanken
Prosjektet må fullføres i 2025. Beløpet er inkl. mva. Tiltaket har 50 % refusjon fra Husbanken
Prosjektet må fullføres i 2025. Beløpet er inkl. mva. Tiltaket har 50 % refusjon fra Husbanken
Prosjektet må fullføres i 2025.
FINANSIERING:
Type inntekt: | Beløp: | Kommentar: |
Mva-refusjon | 1.478.000 | Økt mva-refusjon |
Husbanken – tilskudd Energitilt. | 3.275.000 | Økt tilskudd |
Bruk av lånemidlerr | 2.637.000 | Økt bruk av lånemidler |
Totalt – finansiering | 7.390.000 |