Investeringsbudsjettet 2025 justeres slik:
TILLEGGSBEVILGNING tiltak:
Økt budsjett – investeringstiltak i 2025 (alle tall brutto, sum mva-vises som egen linje):
Pros.nr | Anlegg: | B 2025 | Foreslått BJ 2025 | Merkn. |
951001 | IKT – hele kommunen (tidligere 90006001) | 320’ | +994.000 | 1) |
Sum kommunedirektøren | +994.000 | |||
Av dette mva
1)
199.000 | ||||
951250 | Lista Fyr – mulighetsstudie (tidligere 90006250) | 0 | +140.000 | 2) |
Sum oppvekst og kultur | +140.000 | |||
Av dette mva
1)
28.000 | ||||
953274 | El-bil – varebil til transport av hjelpemidler | 0 | +700.000 | 3) |
Sum helse og omsorg | +700.000 | |||
Av dette mva
1)
140.000 | ||||
910046 | Borhaug skole - tak (tidligere 90006046) 1) | 0 | +87.000 | 4) |
940106 | ENØK-tiltak (tidligere 90006106) 1) | 0 | +125.000 | 5) |
940242 | Kunstgressbane (tidligere 90006242) 1) | 0 | +53.000 | 6) |
910104 | Farsund barneskole – solavskjerming (tidligere 90006264) 1) | 0 | +200.000 | 7) |
918313 | Energitiltak komm. boliger-Brynestien (tidligere 90006313) 1) og 2) | 0 | +4.400.000 | 8) |
918314 | Energitiltak komm. boliger-Livdekrona (tidligere 90006314) 1) og 2) | 0 | +1.000.000 | 9) |
918315 | Energitiltak komm. boliger-Minde bof. (tidligere 90006315) 1) og 2) | 0 | +1.150.000 | 10) |
918316 | Oppgradering SD-anlegg 11 komm. bygg (tidligere 90006316) 1) | 0 | +375.000 | 11) |
919302 | Renovering svømmebasseng – Listahallen (tidligere 90006302) | 0 | +600.000 | 12) |
910046 | Borhaug skole – vinduer (tidligere 90006046) | 800’ | +220.000 | 13) |
Sum bygg og eiendom | +8.210.000 | |||
Av dette mva
1)
1.642.000 | ||
Av dette tilskudd statlige midler
2)
3.275.000 | ||||
940159 | Oppgradering av kommunale veier (tidligere 90006159) | 0 | +560.000 | 14) |
985001 | NY - Skjærgårdsparken – toalettanlegg Vestre Langøy 1) og 3) | 0 | +625.000 | 15) |
985002 | NY - Skjærgårdsparken – toalettanlegg Prestøy 1) og 3) | 0 | +560.000 | 16) |
985003 | NY - Skjærgårdsparken – gapahuk Torkelsodden 1) og 3) | 0 | +685.000 | 17) |
Sum teknisk infrastruktur | +2.430.000 | |||
Av dette mva
1)
486.000 | ||
Av dette tilskudd fra fylkeskommunen
3)
1.500.000 | ||||
939304 | Energisparing havn (tidligere 90006304) | 0 | +450.000 | 18) |
Sum havn | +450.000 | |||
941006 | Oppgradering høydebassenget (tidligere 90006196) | 0 | +2.630.000 | 19) |
941296 | Ny sjøvannsledning Hanesund – Røssevika (tidligere 90006296) | 0 | +200.000 | 20) |
941300 | Åpta – nytt borehull og ekstra vanntank (tidligere 90006300) | 0 | +500.000 | 21) |
Sum selvkost | +3.330.000 |
FINANSIERING:
Type inntekt: | Beløp: | Kommentar: |
Mva-refusjon | 2.495.000 | Økt mva-refusjon |
Husbanken – tilskudd Energitilt. | 3.275.000 | Økt tilskudd |
Fylkeskommunen – tilskudd | 1.500.000 | Tilskudd |
Bruk av lånemidler | 8.984.000 | Økt bruk av lånemidler |
Totalt – finansiering | 16.254.000 |