Votering er ferdig i denne saken.
Resultat av votering
21:19 Habilitet fra J. A. Kydland (UAV)
Jostein A. Kydland er enhetsleder for Lista ungdomsskole, som er en del av budsjettvedtaket.
Jostein Alvestad Kydland ble erklært habil
Habil
25 Stine Tønnessen Baardseth Venstre Espen Gabrielsen Sosialistisk Venstreparti Elisabeth Stølen Sosialistisk Venstreparti Helge Ruben Bjørnestad Senterpartiet Kenneth Engvoll Løland Senterpartiet Jarl Håkon Egeli Pedersen Kristelig Folkeparti Øyvind Petterson Kristelig Folkeparti Annbjørg Nystøl Knudsen Kristelig Folkeparti Geir Emil Berntsen Industri- og Næringspartiet Pål Hals Høyre Inger Stray Jensen Høyre Terje Andreassen Høyre Øyvind Adolfsen Høyre Merete Syvertsen Knutsen Fremskrittspartiet Leif Helge Larsen Fremskrittspartiet Lars Tjelland Fremskrittspartiet Ingrid Williamsen Fremskrittspartiet Tommy Årsland Fremskrittspartiet Leif Jarle Kristiansen Fremskrittspartiet Alf Konradsen Fremskrittspartiet Arnt Abrahamsen Arbeiderpartiet Christian Ore Arbeiderpartiet Bård Reymert Håberg Arbeiderpartiet Margrete Østhassel Arbeiderpartiet Kristoffer Birkeland Salvesen ArbeiderpartietInhabil
3 Jan Håkon Ore Fremskrittspartiet Toni Helvig Fremskrittspartiet Ove Kvia Fremskrittspartiet21:21 Formannskapets innstilling
Driftsbudsjettet for 2025 justeres slik:
| Inntekt/ utgift | Anlegg: | Foreslått BJ 2025 | Merkn. |
| Utgift | Lista Ungdomsskole – prosjekt 125002 – Unike Lista | +56.000 | 1) |
| Utgift | Lista Ungdomsskole – prosjekt 125005 – eTwinning | +264.000 | 1) |
| Sum Lista ungdomsskole – enhet 25 – netto økte utgifter | 320.000 | ||
| Inntekt | Redusert makspris fra august – barnehagene | -x | 2) |
| Utgift | Redusert makspris fra august - økt overføring til private barnehager | +x | 2) |
| Sum Oppvekst– netto reduserte innt. | X | ||
| Inntekt | Integreringstilskudd | -10.200.000 | 3) |
| Inntekt | Eiendomsskatt | -1.000.000 | 4) |
| Inntekt | Vertskommunetilskudd – flyktningmottak | +330.000 | 5) |
| Inntekt | Havbruksfond | +600.000 | 6) |
| Inntekt | Produksjonsavgift vindkraft | +870.000 | 7) |
| Sum Frie inntekter og finans – enhet 71 – netto reduserte innt. | -9.400.000 | ||
| Utgift | Reduserte utgifter til NAV | -7.200.000 | 8) |
| Sum NAV kommune – enhet 31 – netto reduserte utg. | -7.200.000 | ||
| Inntekt | Økt rammetilskudd – redusert makspris fra august – barnehagene | +x | 2) |
| Inntekt | Bruk av disposisjonsfond – saldering | +2.520.000 | 9) |
| Sum frie inntekter og finans – enhet 71 – netto bruk av fond | +.2.520.000 |
Driftsbudsjettet for 2025 justeres slik:
| Inntekt/ utgift | Anlegg: | Foreslått BJ 2025 | Merkn. |
| Utgift | Lista Ungdomsskole – prosjekt 125002 – Unike Lista | +56.000 | 1) |
| Utgift | Lista Ungdomsskole – prosjekt 125005 – eTwinning | +264.000 | 1) |
| Sum Lista ungdomsskole – enhet 25 – netto økte utgifter | 320.000 | ||
| Inntekt | Redusert makspris fra august – barnehagene | -x | 2) |
| Utgift | Redusert makspris fra august - økt overføring til private barnehager | +x | 2) |
| Sum Oppvekst– netto reduserte innt. | X | ||
| Inntekt | Integreringstilskudd | -10.200.000 | 3) |
| Inntekt | Eiendomsskatt | -1.000.000 | 4) |
| Inntekt | Vertskommunetilskudd – flyktningmottak | +330.000 | 5) |
| Inntekt | Havbruksfond | +600.000 | 6) |
| Inntekt | Produksjonsavgift vindkraft | +870.000 | 7) |
| Sum Frie inntekter og finans – enhet 71 – netto reduserte innt. | -9.400.000 | ||
| Utgift | Reduserte utgifter til NAV | -7.200.000 | 8) |
| Sum NAV kommune – enhet 31 – netto reduserte utg. | -7.200.000 | ||
| Inntekt | Økt rammetilskudd – redusert makspris fra august – barnehagene | +x | 2) |
| Inntekt | Bruk av disposisjonsfond – saldering | +2.520.000 | 9) |
| Sum frie inntekter og finans – enhet 71 – netto bruk av fond | +.2.520.000 |
Investeringsbudsjettet 2025 justeres slik:
| Pros.nr | Anlegg: | B 2025 | hele 1.000 | Foreslått BJ 2025 | Merkn. |
| Bygg og eiendom: | |||||
| 913003 | Oppgradering beboerrom – FOS 1) | 3.000 | -1.125 | a) | |
| 918308 | Leie for eie – ikke mva. | 2.000 | -2.000 | b) | |
| 940292 | Røssevika – ladestasjon 1) | 100 | -100 | c) | |
| Sum bygg og eiendom | -3.225 | ||||
| 1) Av dette mva | -245 | ||||
| 920132 | Vita Velo 1) | 350 | -275 | d) | |
| 940013 | Trafikksikkerhetstiltak 1) | 500 | -375 | e) | |
| 940006 | Ny 941006 – Økt slukkevannskapasitet Vanse skole 1) og 2) | 3.560 | -2.000 | f) | |
| Sum teknisk infrastruktur | -2.650 | ||||
| 1)Av dette mva | -530 | ||||
| 2)Omdefinert til selvkostprosjekt, men må slik i budsjettet | |||||
| 941002 | Vann: Brannvann – forsterking av kapasitet | 1.000 | -500 | g) | |
| 941003 | Vann: Skifte av VA-anlegg Østhasselstrand | 6.750 | -2.500 | h) | |
| 941196 | Vann: Oppgradering av Høydebassenget - økning | 2.630 | +260 | i) | |
| 941296 | Vann: Ny sjøvannsledning Hanesund – Røssevika | -5.500 | j) | ||
| 941300 | Vann: Åpta – nytt borehull og ekstra vanntank - økning | +510 | k) | ||
| 942005 | Avløp: Ventilasjonsanlegg Huseby renseanlegg | -650 | l) | ||
| 942008 | Avløp: Beredskap | -500 | m) | ||
| Sum selvkost | -8.880 | ||||
| 912308 | Brannstasjon Vanse 1) | 9.625 | -7.125 | n) | |
| Sum teknisk – store bygg med byggeleder | -7.125 | ||||
| 1) Av dette mva | -1.425 | ||||
| 939001 | Energisparing (ASCO) – solceller og lading | 2.000 | -1.500 | o) | |
| 939002 | Lundevågen – ilandstigningskai | 2.100 | -1.500 | p) | |
| 939156 | Strømskap | 1.440 | -1.440 | q) | |
| 939304 | Energisparing havn, budsjettjustert opp juni 2025 | 450 | -450 | r) | |
| 393305 | Fendring av kommunekaien | 1.000 | -1.000 | s) | |
| Sum havn | -5.890 | ||||
| 957206 | Kjøp av aksjer Listalegene Gåseholmen helsesenter - økning | 13.150 | +416 | t | |
| SumKommunedirektøren - finans | +416 |
FINANSIERING:
| Type inntekt: | Beløp: | Kommentar: |
| Mva-refusjon | -2.200 | Redusert mva-refusjon |
| Bruk av lånemidler | -25.570 | Redusert bruk av lånemdiler |
| Bruk av EK - kapitalfond | +416 | Økt bruk av kapitalfond |
| Totalt – finansiering | 27.354 |
Vedtatt