Votering er ferdig i denne saken.
Resultat av votering
11:14 Kommunedirektørens innstilling:
Tildeling av midler:
| Kategori | Nr | Søker | Tiltak | Tildelt | kr | Søknadsbeløp kr | Vurdering |
| Kunst | 1 | NORSKE BILLED-KUNSTNERE AGDER- | (NBK-A) | Kunstrunden på Lista 2026 - åpne atelier og gallerier på Lista i påsken 2026. | 10 000 | 74 000 | Flott prosjekt som beriker kulturkommunen med å gjøre lokal kunst tilgjengelig for allmennheten og bidrar til kulturopplevelser. |
| Kunst | 16 | LINDVIRKE SA | Mosaikkprosjekt - Farsund kommunes sjøfartshistorie. | 0 | 50 000 | Spennende prosjekt som kombinerer kunst og stedsutvikling. Kommunen har i dag en tjenestekjøpsavtale med Lindvirke for å gjennomføre slik aktivitet. Anbefaler kunstneren å søke direkte i andre runde. | |
| Kunst | 18 | KUNST I LÅVEN | Oppgradering av utstillingsarena: maling, utstillingsplater og reklameplakater | 0 | 15 000 | Viktig kunstnerstyrt utstillingsarena for profesjonelle kunstnere, men søknad mangler budsjett. Anbefaler å søke andre runde. | |
| Arrangement | 6 | FARSUND BOKHANDEL AS | Søknad om støtte til arrangement 8. mars | 0 | 5 000 | Et viktig arrangement, men søknad mangler budsjett. Anbefaler å søke andre runde. | |
| Arrangement | 29 | FARSUND SANITETS-FORENING | Diverse arrangementer som er åpne for alle. | 0 | 20 000 | Godt formål, men søknad mangler budsjett. Anbefaler å søke andre runde. | |
| Arrangement | 9 | FOLKE-AKADEMIET FARSUND/ | LISTA | Fortellerkveld med lokale dikt, historier og fortellinger. | 0 | 10 000 | Flott å få løftet frem lokale kulturkrefter, men søknad mangler budsjett. Anbefaler å søke andre runde. |
| Arrangement | 14 | KEVIN SYVERTSEN | Vanse pønk fest 2026 | 25 000 | 25 000 | Et kulturarrangement som gir unge utøvere, nye band og artister en arena. Bygger på betydelig frivillig innsats. | |
| Arrangement | 15 | VANSE UNGDOMS-FORENING | Gratis nissefest for barn | 0 | 3 000 | Populær aktivitet som når mange, men søknad mangler budsjett. Anbefaler å søke andre runde. | |
| Arrangement | 22 | FARSUND JANITSJAR | Konsert med Petter Kateraas og Petter Kateraas Kvartett. | 5 000 | 5 000 | Profesjonelt tilbud som løfter kulturbyen Farsund. | |
| Arrangement | 13 | LANGELAND BEDEHUS | Søndagsskolens dag 2026 | 5 000 | 5 000 | Stort arrangement som når mange barn. | |
| Arrangement | 26 | FYRLYD AS | Gratis konsert på Varnes fyr i forbindelse med 200-årsmarkeringen for «Ingeborg Los». | 0 | 20 000 | Flott lokalhistorisk konsert og høy kunstnerisk kvalitet, men søknad mangler budsjett. Anbefaler å søke andre runde. | |
| Arrangement | 30 | ARY ILARIANO DUARTE MORAIS | Markedsføring og promotering av album, og konsert på Farsund Folkepub 20. mai. | 0 | 10 000 | Søker er ikke hjemmehørende i Farsund, og passer ikke helt søknadskriteriene. | |
| Arrangement | 19 | FARSUND OG LYNGDAL HUNDE-KLUBB | Leie Alcoa miljøpark for arrangementet «Sommeridyllen. | 0 | 9 630 | Søknad mangler budsjett, og formål passer ikke helt søknadskriteriene. Mottar i år driftsstøtte. | |
| Kor | 20 | SYNG! | Oppstart og drift av nyopprettet musikkforening. | 0 | 10 000 | Positivt tiltak, men søknad gjelder oppstart og drift. Anbefaler å søke driftsmidler neste runde. | |
| Kulturhistorie | 10 | MARKA KYSTFORTS VENNER | Belysning i 15 besøksrom, lading for elsykler og solcelleløsning. | 10 000 | 20 000 | Bra tiltak for å tilgjengeliggjøre og videreutvikle viktig kulturminne-attraksjon. | |
| Kulturhistorie | 11 | LISTER FORSVARS-HISTORISKE FORENING | Markedsføring av museet Festung Lista: brosjyrer, skilting og nettside. | 0 | 25 000 | Viktig kulturhistorisk formål, men søknad mangler budsjett. Anbefaler å søke neste runde. | |
| Kulturhistorie | 23 | KRNCOACHING AS | Bruk av skonnerten AIDA som kulturhistorisk formidlingsarena som «Farsunds Seilskute» og seilaser. | 15 000 | 100 000 | Aktivitet som løfter Farsund som kulturkommune. Støtten rettes mot familie‑ og kulturhistoriedelen av søknaden. | |
| Aktivitet | 4 | FARSUND SOKN | Utstyr til uteaktiviteter for barn og unge. | 0 | 8 000 | Godt formål, men søknad mangler budsjett. Anbefaler å søke andre runde. | |
| Aktivitet | 7 | CAMP ÅPTA | Søknad om støtte til vanntrampoline. | 0 | 37 000 | Passer ikke helt søknadskriteriene og når ikke opp i tildelingen. | |
| Aktivitet | 17 | LISTA MISJONS-KIRKE | Supertorsdag – løpende aktivitet og materiellanskaffelse. | 0 | 10 000 | Positivt med aktivitet, men søknad mangler budsjett. Mottar driftsmidler i denne runden. | |
| Aktivitet | 21 | SPIND IDRETTS-FORENING | Oppgradering av klubblokaler og driftstilrettelegging. | 0 | 25 000 | Formål passer ikke helt søknadskriteriene og når ikke opp i tildelingen. Mottar driftsmidler i denne runden. | |
| Aktivitet | 24 | FARSUND BONDE- OG SMÅBRUKAR-LAG | Stand på American Festival – selvforsyning og beredskap. | 0 | 5 000 | Passer ikke helt søknadskriteriene og når ikke opp i tildelingen. | |
| Aktivitet | 27 | NORGES AMBASSADE I BEOGRAD | Støtte til fly og overnatting i Farsund – Montenegros rugbyforbund. | 0 | Ikke oppgitt | Søknad sendt inn etter fristen. | |
| Totalt | 70 000 | 491 630 |
Vedtatt