Formannskapets innstilling med endringsforslag
| 20.01 – Utvalg for samfunn (D) | 01.09 – Utvalg for næring og havn (K) |
| 27.01 – Utvalg for næring og havn (K) | 03.09 – Formannskapet (K) |
| 29.01 – Formannskapet (K) | 08.09 – Utvalg for samfunn og Utvalg for helse, kultur og oppvekst (K) |
| 12.02 – Bystyret (K) | 17.09 – Bystyret (K) |
| 24.02 – Utvalg for helse kultur (K) og oppvekst og Utvalg for samfunn (D) | 08.10 – Formannskapet (K) |
| 05.03 – Formannskapet (K) | 13.10 – Utvalg for samfunn og Utvalg for helse, kultur og oppvekst (K) |
| 19.03 – Bystyret (K) | 22.10 – Bystyret (K) |
| 24.03 – Utvalg for helse kultur og oppvekst (D) og Utvalg for samfunn (K) | 12.11 – Formannskapet (K) |
| 07.04 – Utvalg for næring og havn (K) | 17.11 – Utvalg for samfunn (K) |
| 16.04 – Formannskapet (K) | 24.11 – Utvalg for næring og havn (K) |
| 23.04 – Bystyret (K) | 26.11 – Formannskapet (D) |
| 05.05 – Utvalg for samfunn (K) og Utvalg for helse, kultur og oppvekst (K) | 01.12 – Utvalg for helse, kultur og oppvekst (K) |
| 07.05 – Formannskapet (K) | 10.12 – Bystyret (K) |
| 28.05 – Bystyret (K) * | |
| 02.06 – Utvalg for næring og havn (K) | |
| 11.06 – Formannskapet (K) | |
| 16.06 – Utvalg for samfunn og Utvalg for helse, kultur og oppvekst (K) | |
| 18.06 – Bystyret (K) ** |
Behandling
Glenn Arne Tønnessen (Kristelig Folkeparti) fremmet følgende forslag:
Formannskapets innstilling med følgende endring:
Utvalgsmøtet Helse, kultur og oppvekst endres til dagmøte 13. oktober.
Vedtak
Glenn Arne Tønnessen (Kristelig Folkeparti) sitt forslag vedtatt med 33 mot 2 stemmer.
FOR
Arbeiderpartiet (3/3)
Flekkefjord Vel (1/1)
Fremskrittspartiet (14/14)
Høyre (3/5)
Kristelig Folkeparti (5/5)
Rødt (1/1)
Senterpartiet (2/2)
Sosialistisk Venstreparti (2/2)
Venstre (2/2)
MOT
Høyre (2/5)
- Jan Kåre Hansen
- Ivar Larsen Fidje
Formannskapets innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt.