Rapport 2. tertial 2025
01
Innstilling
Innstilling
Behandlet
- Kommunestyret tar 2. tertialrapport 2025 til orientering
- Kommunestyret vedtar budsjettjusteringer i drift for 2025 som vist i tabellen under:
| Enhet/Ansvar | Funksjon | Opprinnelig ramme | Foreslått endring | Ny ramme | |||||
| RNB | |||||||||
| 90000 - Skatter og tilskudd | 840 | -88 805 | -2 059 | -90 205 | |||||
| 91900 - Sentral reserve pensjon, lønn mv | 170 | -3 242 | 1 259 | 958 | |||||
| 23000 - Barnehage | 201 | 18 369 | 301 | 18 670 | |||||
| 32000 - Legekontor | 241 | 6 836 | 95 | 6 931 | |||||
| Driftskorrigeringer | |||||||||
| 60013 - S&G-veier, ikke-komm. | 285 | 1 000 | -1 000 | - | |||||
| 60070 - Næring | 315 | 3 733 | -700 | 3 033 | |||||
| 60030 - Egne bygg og utleie | 265 | 8 959 | -600 | 8 359 | |||||
| 21000 - Skolen, avd. Birketveit | 500 | 202 | 28 757 | 29 257 | 91500 – Disposisjonsfond (avsetning) | 880 | 486 | 2 204 | 2 690 |
3. Kommunestyret vedtar å oppheve budsjettjusteringer i investering fra 1. tertialrapport, og vedtar følgende budsjettjusteringer i investering for 2025 som
vist i tabellen under.
| Prosjekt | Funksjon | Opprinnelig ramme | Foreslåtte endring | Ny ramme |
| 2025 | ||||
| 9082 - Adgangskontroll kommunehuset | 130 | 600 | 300 | 900 |
| 9087 - Ventilasjon C-bygget (Iveland skole) | 222 | 500 | -250 | 250 |
| 9087 - Sykesignal Omsorgssenteret | 261 | 300 | 300 | 600 |
| 9036 Kommunale boliger Bjørnehatten | 265 | 3 000 | -2 000 | 1 000 |
| 9049 Totalrenovering/ombygging bårehuset (kirken) | 393 | 4 000 | -2 000 | 2 000 |
| Prosjekter videreført fra 2024 | ||||
| 9073 - Ny trafostasjon ved gjen.stasjon Skaiå | 325 | 410 | 410 | |
| 9074 - Strøm og infrastr. til 4 tomter Vatnestrøm ind.område | 325 | 450 | 450 | |
| 9208 - Finanstransaksjoner m.v. (redusert bruk av lån) | 870 | -11 800 | 2 790 | -9 010 |
Vedlegg
Les mer
expand_more