Votering er ferdig i denne saken.
Resultat av votering
21:45 Forslag fra H, V og FrP mot Kommunedirektørens forslag til vedtak
Forslag fra H, V og FrP
Forslag fra H, V og FrP
5 Stian Lund Venstre Anette Lunner Høyre Kari-Anne Røisland Høyre Lars Ole Røed Høyre Dag Eikeland FremskrittspartietKommunedirektørens forslag til vedtak
4 Hanne Trine Helland Rødt Odd Eldrup Olsen Arbeiderpartiet Jan Frode Nilsen Arbeiderpartiet Lene Gunstensen Arbeiderpartiet21:46 Forslag fra Ap (Punkt 1)
Forslag fra Risør Arbeiderparti
Dette er hovedtallene i Risør Aps budsjettforslag med inndekning:
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Distriktstilskudd (endring index) | 0 | -4200 | -4200 | -4200 |
| Disposisjonsfond (red. netto driftsresultat) | -1715 | 0 | 0 | 0 |
| Videref. 100% frivilligkor og 100% Kultursjef | 1100 | 1100 | 1100 | 200 |
| Tilskudd Risør By AS | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Prosjektleder "Bærekraftig drift" Kunstparken | 200 | |||
| Kunststipend | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Tilføres disposisjonsfond | 0 | -2685 | -2685 | -2685 |
Falt
FOR
4 Hanne Trine Helland Rødt Odd Eldrup Olsen Arbeiderpartiet Jan Frode Nilsen Arbeiderpartiet Lene Gunstensen ArbeiderpartietMOT
5 Stian Lund Venstre Anette Lunner Høyre Kari-Anne Røisland Høyre Lars Ole Røed Høyre Dag Eikeland Fremskrittspartiet21:46 Forslag fra Ap (Punkt 2)
Forslag fra Risør Arbeiderparti
Dette er hovedtallene i Risør Aps budsjettforslag med inndekning:
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Distriktstilskudd (endring index) | 0 | -4200 | -4200 | -4200 |
| Disposisjonsfond (red. netto driftsresultat) | -1715 | 0 | 0 | 0 |
| Videref. 100% frivilligkor og 100% Kultursjef | 1100 | 1100 | 1100 | 200 |
| Tilskudd Risør By AS | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Prosjektleder "Bærekraftig drift" Kunstparken | 200 | |||
| Kunststipend | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Tilføres disposisjonsfond | 0 | -2685 | -2685 | -2685 |
Falt
FOR
4 Dag Eikeland Fremskrittspartiet Jan Frode Nilsen Arbeiderpartiet Lene Gunstensen Arbeiderpartiet Odd Eldrup Olsen ArbeiderpartietMOT
5 Stian Lund Venstre Hanne Trine Helland Rødt Kari-Anne Røisland Høyre Anette Lunner Høyre Lars Ole Røed Høyre21:47 Forslag fra Ap (Punkt 3)
Forslag fra Risør Arbeiderparti
Dette er hovedtallene i Risør Aps budsjettforslag med inndekning:
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Distriktstilskudd (endring index) | 0 | -4200 | -4200 | -4200 |
| Disposisjonsfond (red. netto driftsresultat) | -1715 | 0 | 0 | 0 |
| Videref. 100% frivilligkor og 100% Kultursjef | 1100 | 1100 | 1100 | 200 |
| Tilskudd Risør By AS | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Prosjektleder "Bærekraftig drift" Kunstparken | 200 | |||
| Kunststipend | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Tilføres disposisjonsfond | 0 | -2685 | -2685 | -2685 |
Falt
FOR
4 Hanne Trine Helland Rødt Jan Frode Nilsen Arbeiderpartiet Odd Eldrup Olsen Arbeiderpartiet Lene Gunstensen ArbeiderpartietMOT
5 Stian Lund Venstre Lars Ole Røed Høyre Kari-Anne Røisland Høyre Anette Lunner Høyre Dag Eikeland Fremskrittspartiet21:47 Forslag fra Ap (Punkt 4)
Forslag fra Risør Arbeiderparti
Dette er hovedtallene i Risør Aps budsjettforslag med inndekning:
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| Distriktstilskudd (endring index) | 0 | -4200 | -4200 | -4200 |
| Disposisjonsfond (red. netto driftsresultat) | -1715 | 0 | 0 | 0 |
| Videref. 100% frivilligkor og 100% Kultursjef | 1100 | 1100 | 1100 | 200 |
| Tilskudd Risør By AS | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Prosjektleder "Bærekraftig drift" Kunstparken | 200 | |||
| Kunststipend | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Tilføres disposisjonsfond | 0 | -2685 | -2685 | -2685 |
Falt
FOR
4 Hanne Trine Helland Rødt Jan Frode Nilsen Arbeiderpartiet Odd Eldrup Olsen Arbeiderpartiet Lene Gunstensen ArbeiderpartietMOT
5 Stian Lund Venstre Anette Lunner Høyre Kari-Anne Røisland Høyre Lars Ole Røed Høyre Dag Eikeland Fremskrittspartiet21:48 Forslag fra S. Lund (V)
Medarbeiderundersøkelse gjennomføres hvert år .
Vedtatt