Det gjøres følgende endringer i budsjettrammer og overordnede poster i budsjettet for 2024:
Kommunalområde | Formål | Beløp kroner | Varighet |
OPPVEKST | Områdesatsing Gulset | 900 000 | Varig 2025-2027 med kr 1,2 mill |
OPPVEKST | Skoletilbud asylsøkerelever | 250 000 | Engangs, vurderes i neste økonomiplan |
OPPVEKST | Løpende barnehageopptak nyankomne flyktninger | 1 800 000 | Engangs, vurderes i neste økonomiplan |
OU | Trumfkortet | 7 700 000 | Engangs, midler for 2025 innarbeides i økonomiplanen |
Tjenesteovergripende | Vertskommunetilskudd asylmottak | -250 000 |
|
Andre generelle driftsinntekter | Integreringstilskudd | -9 500 000 |
|
Disposisjonsfond | Redusert avsetning/økt bruk av fond | -900 000 |
|
Innenfor NAVS budsjettramme omdisponeres kr 4,2 mill fra strømstøtteordningen til økonomisk sosialhjelp.
Innenfor BDKs budsjettramme omdisponeres kr 260 000 fra Fritidskortet til Tilbud etter skoletid
Det gjøres følgende endringer i budsjettrammer og overordnede poster i budsjettet for 2024:
Kommunalområde | Formål | Beløp kroner | Varighet |
OPPVEKST | Områdesatsing Gulset | 900 000 | Varig 2025-2027 med kr 1,2 mill |
OPPVEKST | Skoletilbud asylsøkerelever | 250 000 | Engangs, vurderes i neste økonomiplan |
OPPVEKST | Løpende barnehageopptak nyankomne flyktninger | 1 800 000 | Engangs, vurderes i neste økonomiplan |
OU | Trumfkortet | 7 700 000 | Engangs, midler for 2025 innarbeides i økonomiplanen |
HELSE OG VELFERD | Økt timepris BPA | 900 000 | Varig med kr 1,8 mill |
Tjenesteovergripende | Vertskommunetilskudd asylmottak | -250 000 |
|
Andre generelle driftsinntekter | Integreringstilskudd | -9 500 000 |
|
Disposisjonsfond | Redusert avsetning/økt bruk av fond | -1 800 000 |
|
Innenfor NAVS budsjettramme omdisponeres kr 4,2 mill fra strømstøtteordningen til økonomisk sosialhjelp.
Innenfor BDKs budsjettramme omdisponeres kr 260 000 fra Fritidskortet til Tilbud etter skoletid