Votering er ferdig i denne saken.
Resultat av votering
20:30 Formannskapet 2023-2027 innstilling
Formannskapet 2023-2027 har behandlet saken i møte 12.06.2024 sak 24/28
Formannskapet 2023-2027 innstilling
1. Kommunestyret tar budsjettkontroll for 1. tertial til etterretning
2. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
3. Kommunestyret vedtar følgene endringer i investeringsbudsjettet:Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner) | Økt inntekt/ redusert utgift | Redusert inntekt/ økt utgift |
0002 Tvedestrand næringspark, salg av næringsarealer, redusert bevilgning | 250 | |
0010 Lyngmyrhallen rehabilitering, avslag på spllemiddelsøknad i 2024 | 2 000 | |
0300 Ny barneskole, bygning og uteområder, økte inntekter fra spillemidler | 514 | |
0303 Bil til vaktmestre, redusert bevilgning nettobeløp | 207 | |
0303 Bil til vaktmestre, økt merverdiavgift og -kompensasjon | 135 | 135 |
0303 Bil til vaktmestre, salgsinntekter | 80 | |
0312 Havna serviceanlegg, inndratt bevilgning | 263 | |
0313 Sandøya, offentlig brygge, inndra nettobevilgning | 594 | |
0313 Sandøya, offentlig brygge, redusert merverdiavgift og -kompensasjon | 149 | 149 |
0318 Brannstasjon, garderober, lager og garasje, redusert nettobevilgning | 70 | |
0318 Brannstasjon, garderober, lager og garasje, redusert merverdiavgift og -kompensasjon | 18 | 18 |
0349 Dagsturhytte, spillemiddelinntekt | 557 | |
0367 Strannasenteret, SD-anlegg fløyen og sykehjemsavd., økt nettoramme | 520 | |
0367 Strannasenteret, SD-anlegg fløyen og sykehjemsavd., økt merverdiavgift og -kompensasjon | 130 | 130 |
0525 Kommunalteknikk bil, økte nettoutgifter til kjøp | 8 | |
0525 Kommunalteknikk bil, salgsinntekter | 195 | |
0528 Slotta, vann- og avløpsnett, inndra bevilgning | 500 | |
0544 Skipperheia, innløpskun/fordrøyningskum avløp, økte nettoutgifter | 500 | |
0547 Cederholm, ny pumpestasjon avløp, økt nettoutgift | 1 000 | |
0548 Parkeringsautomater, redusert bevilgning | 147 | |
0701 Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren, redusert nettoutgift | 888 | |
0701 Velferdsteknologi innen helse- og omsorgssektoren, merverdiavgift og -kompensasjon | 222 | 222 |
0902 Formidlingslån, reduserte avdragsutgifter | 1 000 | |
0902 Formidlingslån, reduserte avdragsinntekter | 1 000 | |
0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, redusert bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler | 237 | |
Sum | 5 919 | 5 919 |
4. Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå kontrakt med entreprenør i prosjekt 0504 «Nesgrenda, nytt høydebasseng vann» dersom kontraktspris med entreprenør er på et nivå som tilsier at de samlede utgiftene i prosjektet vil være innenfor en kostnadsramme på 12,0 mill. kroner. Kontrakt kan inngås før økonomiplan 2025- 2028 og budsjett 2025 er vedtatt.
5. Kommunedirektøren får fullmakt til å inngå kontrakt med entreprenør i prosjekt 0532 «Borøya, høydebasseng vann» dersom kontraktspris med entreprenør er på et nivå som tilsier at de samlede utgiftene i prosjektet vil være innenfor en kostnadsramme på 7,0 mill. kroner. Kontrakt kan inngås før økonomiplan 2025- 2028 og budsjett 2025 er vedtatt.
6. Kommunestyret innvilger ikke ekstra tilskudd på 500.000 kroner til Tvedestrand kirkelige fellesråd for søknad om kompensasjon for høye pensjonskostnader i 2023.
MOT
0FOR
23 Lars Erik Revheim Håland Venstre Tove Hage Aargaard Sosialistisk Venstreparti Eystein Bonnevie-Svendsen Sosialistisk Venstreparti Morten Foss Senterpartiet Herman Goderstad Senterpartiet Lars Nicolai Løvdal Senterpartiet Håkon Haugland Kristelig Folkeparti Bjarne Sundsdal Industri- og Næringspartiet Ronny Alexander Sundsdal Industri- og Næringspartiet Knut Olav Nærdal Høyre Fredrik Grotle Høyre Karen Synnøve Nilsen Waagestad Høyre Marianne Landaas Høyre Einar Johnsen Høyre Tage Isak Thorsen Høyre Birger Eggen Høyre Henrik Münter Fremskrittspartiet Anne Killingmo Fremskrittspartiet Ingrid Glende-Granerud Arbeiderpartiet Vidar Holmsen Engh Arbeiderpartiet Inger Britt Ustad Arbeiderpartiet Tore Ustad Arbeiderpartiet Olaf Trysnes Arbeiderpartiet20:31 Tilleggsforslag fra T. H. Aargaard (SV)
På bakgrunn av den alvorlige økonomiske situasjonen vedtar kommunestyret å ta utbytte fra Tvedestrand Vekst AS på 5 millioner kroner, til styrking av kommunens disposisjonsfond.