Ungdomsråd 2024-2025, val av medlemmar
01
Formannskapet 19.11.2024
Innstilling
Behandlet
Ulstein kommunestyre vel fylgjande til Ungdomsrådet i Ulstein 2024/2025:
Vedlegg
Les meir
expand_more
02
Kommunedirektøren si tilråding
Innstilling
Publisert
Ulstein kommunestyre vel fylgjande til Ungdomsrådet i Ulstein 2024/2025:
| Representant | Periode | Vara | |
| 1 | Julie Vels Poulsen | 2024-25 | |
| 2 | Brage Skodjevåg Bø | 2024-25 | |
| 3 | Ella Tødenes | 2024-25 | |
| 4 | Astrid Eline Breivik Anderson | 2024-26 | |
| 5 | Sveinung B. Snipsøyr | 2024-26 | |
| 6 | Nikolai Skorgen Drage | 2024-26 | |
| 7 | Mari Torvund Måseide (ikkje på val) | 2023-25 | |
| 8 | Vara, fast møtande | 2024-25 | |
| 9 | Vara, fast møtande | 2024-25 | |
| 10 | Erlend Eidem (ikkje på val) | 2023-27 | Aurora Dimmen Bratli (ikkje på val) |
| 11 | Martin Horn (ikkje på val) | 2023-27 | Berit Lyngstad (ikkje på val) |
| 12 | ordførar (ikkje på val) | 2023-27 | varaordførar (ikkje på val) |
Vedlegg
Les meir
expand_more