Kommunedirektøren si tilråding
Ulstein kommunestyre vedtek at tilskotet til auka bemanning i barnehage og SFO vert fordelt slik:
1.
| Barnehage | Tal barn | Sats | Til utbetaling |
| Almejordet barnehage | 64 | 1937 | 123 968 |
| Høddvoll barnehage Sundgotmarka barnehage | 48 | 1937 | 92 976 |
| Blåtinden barnehage | 39 | 1937 | 75 543 |
| Norlandia Støylane | 131 | 1937 | 253 747 |
| Preg barnehage Ulsteinvik | 40 | 1937 | 77 480 |
| Sætra barnehage | 44 | 1937 | 85 228 |
| Vikemarka barnehage | 65 | 1937 | 125 905 |
| Sundgotmarka barnehage | 63 | 1937 | 122 031 |
2.
Auka bemanning SFO frå 01.08.25 vert 957 000kr. Beløpet vert fordelt med eit likt beløp per elev i SFO.
Fellesrådet 04.03.2025
Ulstein kommunestyre vedtek at tilskotet til auka bemanning i barnehage og SFO vert fordelt slik:
1.
| Barnehage | Tal barn | Sats | Til utbetaling |
| Almejordet barnehage | 64 | 1937 | 123 968 |
| Høddvoll barnehage Sundgotmarka barnehage | 48 | 1937 | 92 976 |
| Blåtinden barnehage | 39 | 1937 | 75 543 |
| Norlandia Støylane | 131 | 1937 | 253 747 |
| Preg barnehage Ulsteinvik | 40 | 1937 | 77 480 |
| Sætra barnehage | 44 | 1937 | 85 228 |
| Vikemarka barnehage | 65 | 1937 | 125 905 |
| Sundgotmarka barnehage | 63 | 1937 | 122 031 |
2. Auka bemanning SFO frå 01.08.25 vert 957 000kr. Beløpet vert fordelt med eit likt beløp per elev i SFO.