Formannskapets innstilling
- Driftsrapporten for 1.tertial 2025 tas til orientering.
- Rapportering av finans- og gjeldsforvaltningen per 1. tertial tas til orientering
- Budsjettjusteringer årsbudsjett 2025, drift, beløp i 1000 kr
| Budsjettendring | 2025 |
| Arrangement tilskudd, korrigering av feil | 250 |
| Forslag til utbytte fra Skagerrak høyere enn budsjettert | −4 800 |
| Reduksjon budsjetterte avskrivninger i samsvar med regnskap | −4 668 |
| Reduksjon i beregnet minimumsavdrag | −5 700 |
| Reduksjon motpost avskrivninger i samsvar med regnskap | 4 668 |
| Statsbudsjett 2025, øke bemanningen i barnehagene fra 1. januar 2025. | 1 260 |
| Statsbudsjett 2025, økt bemanning sfo fra 1. august 2025 | 1 386 |
| Tilleggsbevilgning avtalt overlappingsperiode kommunedirektør | 839 |
| Tilleggsbevilgning valg høsten 2025 | 405 |
| Redusert bruk av disposisjonsfond etter 1. tertial | 6 360 |
| Sum Sentrale budsjettendringer | 0 |
4. Budsjettjusteringer årsbudsjett 2025, investering, beløp i 1000 kr
| Budsjettendring Investeringsbudsjettet | 2025 |
| Videreutlån | 40 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | -40 000 |
| Sum Sentrale budsjettendringer | 0 |