01
Kommunedirektørens innstilling
Innstilling
Publisert
1. Driftsrapporten per mai tas til orientering
2. Rapportering av finans- og gjeldsforvaltningen per mai 2026 tas til orientering
3. Budsjettjusteringer årsbudsjett 2026, drift, beløp i 1000 kr.
| Budsjettendringer driftsbudsjett 1000 kroner | 2026 |
| Reduksjon i renteinntekter på formidlingslånformidlingslån | 2 470 |
| Redusere innsparingskrav for 2026 for Velferd | 11 275 |
| Øke innsparingskrav for 2026 forOppvekst | - 600 |
| Redusere innsparingskrav for 2026 for Folkevalgte | 401 |
| RNB-forliket 2026 ny plikt om å dele personopplysninger ved skolebytte, Oppvekst | 5 |
| RNB-forliket 2026 pensjonstilskudd til private barnehager, Oppvekst | 216 |
| Økning i renteinntekter bankinnskudd | -3 600 |
| Økning i skatteinntekter etter siste prognose etter fremleggelse av RNB | -2 298 |
| Økning rammetilskudd sammenlignet med årsbudsjett etter RNB | -2 564 |
| Økt bruk av disposisjonsfond etter driftsrapport per mai | -5 305 |
| Sum budsjettreguleringer | 0 |
4. Budsjettjusteringer årsbudsjett 2026 investeringer og overføring av bevilgning til 2027, beløp i 1000 kr.
| Budsjettendringer investeringsbudsjett 1000 kroner | 2026 | 2027 |
| MIL-10: Rådhusplassen Stathelle | - 9 000 | 9 000 |
| MIL-4: Frilufts- og miljøtiltak fom.2022 | - 720 | - 720 |
| MIL-6: Reguleringsplan Kongens dam på Herre | - 27 198 | 27 198 |
| MIL-9: Kai og Park på Smietangen | - 4 090 | 4 090 |
| OPP-3: Ombygging avlastningsboligen til spesialavdeling skole | - 33 541 | 33 541 |
| VAR-1: Ramme VAR-investeringer | - 1 500 | 1 500 |
| VAR-3: VA - årlige investeringer | - 4 300 | 4 300 |
| VAR-4: Økt forsyningskapasitet - vann | - 12 500 | 12 500 |
| VEG-6: Veg- og trafikksikkerhetstiltak fom.2022 | - 4 450 | 4 450 |
| VEL-4 : Vest-Bamble omsorgssenter | - 18 000 | 18 000 |
| VEL-5: Nye sykehjemsplasser | - 2 000 | 2 000 |
| Sum forslag budsjettendringer investeringsutgifter | - 117 299 | 117 299 |
| Finansiering via tilskudd husbanken ( Vest Bamble omsorgssenter | 26 114 | - 26 114 |
| Bruk av lån | 91 185 | - 91 185 |
| Sum finansiering | 117 299 | - 117 299 |
Finansiering av investeringsutgiftene foreslås flyttes tilsvarende bruk av lån reduseres med 91,2 mill. kroner. Låneopptak 2026 reduseres tilsvarende. Tilskudd fra Husbanken reduseres med 26,1 mill. kroner
5. Budsjettjusteringer, endringer i fordeling av innsparingstiltakene for Samfunn, beløp i 1000 kr.
| Budsjettendringer tiltak i driftsbudsjett Samfunn 1000 kroner | 2026 |
| 230 Kommunalteknikk | -1 732 |
| 240 Eiendom | -7 708 |
| 250 Areal og miljø | -1 780 |
| 260 Kultur | -557 |
| Uspesifiserte innsparingskrav Samfunn | 11 777 |
| Sum | 0 |
6. Budsjettjusteringer, endringer i fordeling innsparingstiltak Stillingsstopp, beløp i 1000 kr.
| Budsjettendringer tiltak i driftsbudsjett 1000 kroner | 2026 |
| Stillingsstopp Kommunedirektør og staber | -44 |
| Stillingsstopp Samfunn | -115 |
| Stillingsstopp Oppvekst | -349 |
| Stillingsstopp Velferd | -492 |
| Stillingsstopp, sentral post | 1 000 |
| Netto endringer i innsparingskrav for 2026 | 0 |
Vedlegg
Les mer
expand_more