Votering er ferdig i denne saka.
Resultat av votering
19:37 Innstilling
| Lag/organisasjon | Søknadssum | Tildelt sum | Tildelt sum 2025 | Tilskudd til |
| Klippen Bedehus Bykle | 100 000 | 50 000 | 25 000 | Drift/reparasjon |
| Setesdal Spelemannslag | 60 000 | 42 500 | 20 000 | Drift/arrangement |
| Setesdal Sogelag | 20 000 | 20 000 | 12 500 | Drift |
| Naturvernforbundet i setesdal | 10 000 | 10 000 | 2 500 | Drift |
| GRAC* | 75 000 | 22 500 | - | Arrangement |
| Folkeakademiet Bykle | 2 000 | 2 000 | 1 200 | Drift/arrangement |
| Bykle og Valle kunstlag | 20 000 | 20 000 | 7 500 | Drift/arrangement/investering |
| Bykle pensjonistlag | 14 000 | 14 000 | 7 500 | Drift/arrangement |
| Hovden Pistolklubb | 56 000 | 30 000 | 28 250 | Investering |
| Bykle Mållag | 10 500 | 10 500 | 7 500 | Drift |
| Fjellgardane Husflidslag | 18 000 | 18 000 | 6 000 | Drift |
| Bykle KFUK-KFUM | 22 000 | 20 000 | 15 400 | Drift |
| Bykle Husflidslag | 15 000 | 15 000 | 15 000 | Drift |
| Hoslemo Bedehus | 60 000 | 20 000 | 25 000 | Drift |
| Hoslemo Misjonsforening | 8 000 | 8 000 | 4 000 | Drift |
| Bykle Idrettslag | 110 000 | 90 000 | 70 000 | Drift |
| Bykle og Hovden RIdeklubb | 100 000 | 85 000 | 84 000 | Drift/arrangement/Investering/Reparasjon og vedlikehold |
| Trydal Grendelag | 60 000 | 30 000 | 30 000 | Drift |
| Hovden Sportsklubb | 150 000 | 102 500 | 105 000 | Drift/arrangement/reparasjon og vedlikehold |
| Bykle og Hovden teaterlag | 60 000 | 30 000 | 25 000 | Drift |
| Hovden Golfklubb | 120 000 | 90 000 | 60 000 | Drift/Investering/Reparasjon og vedlikehold |
| Fjellgardshallen | 200 000 | 70 000 | 100 000 | Drift/reparasjon og vedlikehold |
| totalt | totalt | |||
| 1 160 500 | 800 000 |
Faste tilskot:
| Type Tilskot | Faktisk beløp | Tildelt beløp | Kommentar | |
| Honorarfond for folkemusikk | 25 000,- | 25 000,- | Fast avtale | 2022/78 |
| Utviklingsstipend x3 | 75 000,- | 75 000,- | Tre utviklingsstipend i 2026 |
Vedteke