Votering er ferdig i denne saka.
Resultat av votering
11:00 Innstilling frå kommunedirektøren:
Kommunestyret tek den økonomiske stoda pr 1. september til vitande og justerer ramme for sektorane slik:
| Sektor | Utgift | Inntekt | Kommentar |
| Økonomi og Stab | -1 800 000 | Fordeling lønsoppgør | |
| Helse og omsorg | 800 000 | Fordeling lønsoppgjør | |
| Oppvekst og kultur | 800 000 | Fordeling lønsoppgjør | |
| Plan og teknikk | 200 000 | Fordeling lønsoppgjør | |
| Økonomi og stab | -300 000 | Lønsmidlar til prosjektstilling | |
| Plan og teknikk | 300 000 | Lønsmidlar til prosjektstilling | |
| Plan og teknikk | 516 480 | 516 480 | Bruk av tilskotsfond |
| Helse og omsorg | 125 000 | 125 000 | Bruk av kom. Dir. investeringspott |
| Kultur og oppvekst | 125 000 | 125 000 | Bruk av kom. Dir. investeringspott |
| Plan og teknikk | 625 000 | 625 000 | Bruk av kom. Dir. investeringspott |
| Finans | 500 000 | 500 000 | Bruk av kom. Dir. investeringspott |
| Finans | 1 000 000 | Styring av næringsfond | |
| Finans | 11 800 000 | Avsetting til fond | |
| Finans | 7 000 000 | Konsesjonkraftsal | |
| Finans | 1 800 000 | Konsesjonsavgifter | |
| Finans | 4 000 000 | Skatteinntekter |
Vedteke