Votering er ferdig i denne saka.
Resultat av votering
11:42 Innstilling frå ungdomsrådet 05.11.2025
Prioritering på ordinære anlegg:
1. Paddelbane
2. Ljos på fotballbane
3. Skytebane
Nærmiljøanlegg:
Nærmiljøanlegg:
| Prioritering | Anlegg | Kostnad | Kommunale midlar | Spelemidlar | Private midlar | |
| 1 | Ballbinge | 1200 | 300 | Løyvd 24 | 400 | 500 |
Uprioritert handlingsprogram for perioden 2027-2030:
| Prioritering | Anlegg | Kostnad | Kommunale midlar | Spelemidlar | Private midlar | |
| Ovalbane | 2100 | 0 | 700 | 1400 | ||
| Ridehall | 20000 | 0 | 3300 | 16700 | ||
| Rullepark | 9000 | 2000 | 4000 | 3000 | ||
| Dagsturhytte | 1000 | 167 (mva komp) | 333 | 500 | ||
| Dagsturhytte | Toalett | ? | ? | ? | ? | |
| Dagsturhytte | Atkomst | ? | ? | ? | ? | |
| Fyresdal Friluftsbad | 10000 | 1200 | 2000 | 6800 |
Vedteke