Votering er ferdig i denne saken.
Resultat av votering
10:01 Innstilling fra P. Sortedal (Rådmann)
- Rapporten for andre tertial 2024 tas til orientering.
- Følgende budsjettjusteringer gjøres i driftsbudsjettet :
| Rammeområde | Beløp i 1000 | Merknad |
| 1. Formannskapet | 0 | Ingen endring |
| 2. Barn, unge og kultur | 14.552 | Økt utgift |
| 3. Helse og omsorg | 8.000 | Økt utgift |
| 4. Miljø og byutvikling | 6.329 | Økt utgift |
| 6. Ikke fordelte utg/innt | - 14.600 | Redusert utgift |
| Sentrale inntekter | - 14.281 | Økt inntekt |
| SUM | 0 |
Følgende budsjettjusteringer gjøres i investeringsbudsjettet :
Vedtatt