Votering er ferdig i denne saken.
Resultat av votering
18:41 Innstilling
| Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner innen helse-, omsorg eller sosialtjenesten for 2025 fordeles etter slik det kommer frem av tabellen under: Kolonne «Tildeles 2025»; Markert med fet og understreket skrift er krone beløp som tildeles tilhørende hver linje med organisasjon- eller foreningsnavn.Hvem | Søker om hvor mye? | Tildeles 2025 | Tidligere støtte | 2024 | Tidligere støtte 2023 | Tidligere støtte 2022 | Tidligere støtte 2021 | Tidligere støtte 2020 |
| 1. Vi sykler sammen Grenland | ikke oppgitt | 15 000 | 10 000 | |||||
| 2. R.O.T. (Recovery og tilfrisking) | ikke oppgitt | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 20 000 | 10 000 | |
| 3. Det Hjelper | 12 000 | 15 000 | 10 000 | |||||
| 4. Stiftelsen Evangeliesenteret | 40 000 | 20 000 | 10 000 | |||||
| 5. Kirkens SOS | 40 000 | 25 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | |
| 6. Mental Helse Porsgrunn | 35 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | ||
| 7. Ivaretar, foreningen for pårørende til personer med rusavhengighet. | ikke oppgitt | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| 8. Borgehaven Brukerråd | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| 9.A-Larm region Telemark | ikke oppgitt | 10 000 | 10 000 | |||||
| 10. SPISFO Telemark | 50 000 | 25 000 | 10 000 | |||||
| 11. Landsforeningen kvinnelig bekkenleddhelse (LKB) | 20 000 | 15 000 | ||||||
| 12. BURG Telemark | ikke oppgitt | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| 13. Pårørendesenteret Pivete | 50 000 | 15 000 | 15 000 | 40 000 | 35 000 |
Midlene dekkes fra konto 14701 3400 18000, diverse 3999 samlet kr. 200 000,-
Vedtatt