Votering er ferdig i denne saken.
Resultat av votering
18:34 Kommunedirektørens innstilling
Rapport 2. tertial 2025 tas til orientering
Følgende budsjettjusteringer gjøres i driftsbudsjettet, ytterligere spesifisert i webversjonen:
| Rammeområde | Beløp (tall i 1000) |
| Formannskapet | -5 351* |
| Barn, unge og kultur | 163 560* |
| Helse og omsorg | -141 426* |
| Miljø og byutvikling | 2 269* |
| Ikke fordelte utgifter/inntekter | 13 300 |
| Sentrale inntekter | -32 352 |
| Sum | 0 |
* Inkluderer flytting av hele virksomheter/avdelinger på tvers av rammeområder
Følgende budsjettjusteringer gjøres i investeringsbudsjettet:
| Prosjektnr | Prosjektnavn | Justering 2025 | Kommentar |
| 2302 | Prosjekt ''Solcelle'' | -7 000 000 | Skyves til 2026 |
| 2734 | Nytt lekerom Barnehagene sentrum sør | 250 000 | Nytt prosjekt |
| 3746 | Sykehjemsutbygging trinn 3 Utvid. Mule | -40 000 000 | Skyves til 2026 |
| 3814 | Tilrettelagte boliger for mennesker rus/ROP utfordringer | -14 000 000 | Skyves til 2026 |
| 4041 | Brevik ferjeselskap IKS | -4 350 000 | Utbytteinntekt |
| 4041 | Brevik ferjeselskap IKS | 4 350 000 | Avsetning til ubundet investeringsfond |
| 5363 | Basishall Kjølnes | -46 400 000 | Skyves til 2026 |
| 6203 | Universelt utformet baderampe | -50 000 | Avsluttes |
| 6913 | ENØK i sosiale boliger | -1 100 000 | Skyves til 2026 |
| 6968 | Eiendomsforv. - ENØK - tiltak | -25 000 000 | Skyves til 2026 |
| 7120 | Oppgrad. og modernisering komm . eide tilfluktsrom | -4 000 000 | Skyves til 2026 |
| 7218 | Østre brygge - forprosjekt | 851 000 | Framskynder deler av bevilgning fra 2027 |
| 7809 | Nye ladepunkter til elbiler til bruk for kommunale virksomheter | -500 000 | Skyves til 2026 |
| 8999 | Kompensasjon for merverdiavgift | 18 287 805 | Redusert inntekt |
| 8999 | Bruk av lån | 118 661 195 | Redusert budsjettert bruk av lån |
Enstemmig vedtatt