Porsgrunn kommune 2. tertial 2025
01
Kommunedirektørens innstilling
Innstilling
Behandlet
Rapport 2. tertial 2025 tas til orientering
Følgende budsjettjusteringer gjøres i driftsbudsjettet, ytterligere spesifisert i webversjonen:
| Rammeområde | Beløp (tall i 1000) |
| Formannskapet | -5 351* |
| Barn, unge og kultur | 163 560* |
| Helse og omsorg | -141 426* |
| Miljø og byutvikling | 2 269* |
| Ikke fordelte utgifter/inntekter | 13 300 |
| Sentrale inntekter | -32 352 |
| Sum | 0 |
Vedlegg
Les mer
expand_more