Votering er ferdig i denne saken.
Resultat av votering
10:48 Formannskapets innstilling
- Følgende endringer gjøres i driftsbudsjettet:
| Rammeområde | Beløp |
| Politikk og administrasjon | 80 000 |
| Barn, unge og kultur | 2 365 000 |
| Helse og omsorg | 1 420 000 |
| Miljø og byutvikling | -150 000 |
| Frie inntekter: | |
| -Forskjøvet tilbakebetaling fra Grep | 2 550 000 |
| -Integreringstilskudd/vertskommunetilskudd | -2 215 000 |
| -Redusert avsetning til fond | -4 050 000 |
| Sum | 0 |
- I tillegg avsettes kr 500 000 fra budsjettet til Byutvikling til disposisjonsfond.
- Følgende endringer gjøres i investeringsbudsjettet:
| Prosjekt | Beløp | Kommentar |
| 6922 Strategisk kjøp av eiendommer | 790 000 | Grenland havn |
| 6922 Strategisk kjøp av eiendommer | -790 000 | Bruk tomte- og boligfond |
| 6922 Strategisk kjøp av eiendommer | -2 795 654 | Inntekt Grenland havn |
| 6922 Strategisk kjøp av eiendomme | 2 795 654 | Avsetning til bundet fond |
| 5428 Svømmehall Kjølnes | -50 000 000 | Mottatt spillemidler |
| 5428 Svømmehall Kjølnes | 50 000 000 | Avsetning ubundet investeringsfond |
Vedtatt