Votering er ferdig i denne saken.
Resultat av votering
21:44 Ordførers innstilling
Partienes nestgruppeledere velges som varamedlemmer i Valgutvalget.
| Rolle/ Representasjon | Medlemmer | Varamedlemmer |
| Ordfører | Janicke Andreassen | Ingen vara |
| Varaordfører | Stine M. K. Stamland | Ingen vara |
| Arbeiderpartiet | Lillian Elise Esborg Bergane | Trond Ingebretsen |
| Høyre | Anne Cathrine B. Syversen | Bjørn Tore Hjartsø |
| Fremskrittspartiet | Nelly Olsen | Robert Welfler |
| Industri- og Næringpartiet | Gunnar West Sørlie | Stein Olav Kåsa |
| Kristelig Folkeparti | Håkon Stornes | Anders Rambekk |
| Rødt | Pål Berby | Gitte Slåtta |
| Miljøpartiet De Grønne | Kjersti Eilertsen Myro | Lars Stokke |
| Sosialistisk Venstreparti | Vilde Athena Berg-Nilsen | Bjørn Stian Larson |
| Senterpartiet | Anne Kristine Grøtting | |
| Venstre | Ole Bernt Vilmar-Wang | Siren Johnsen |
Varamedlemmer godtgjøres med standard møtegodtgjørelse, som trekkes fra faste medlemmer ved forfall.
Enstemmig vedtatt