Tilskudd 2024 - Brukerorganisasjoner innen helse, omsorg eller sosialtjenesten
01
Rådmannens innstilling
Innstilling
Behandlet
- Tildeling av midler til NKS Veiledningssenter (Norske Kvinners Sanitetsforening) og SMISO (Senter mot incest og seksuelle overgrep) for 2024 tas til orientering.
- Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjoner innen helse-, omsorg eller sosialtjenesten for 2024 fordeles etter slik det kommer frem av tabellen under: Kolonne «Tildeles 2024», markert med fet og understreket skrift, er krone beløp som tildeles tilhørende hver linje med organisasjon- eller foreningsnavn.
| Hvem | Søker om hvor mye? | Tildeles 2024 | Tidligere støtte 2023 | Tidligere støtte 2022 | Tidligere støtte 2021 | Tidligere støtte 2020 |
| 1. Pårørendesenteret PIVETE | 50 000 | 15 000 | 40 000 | 35 000 | ||
| 2. Sykling uten alder | 175 000 | 10 000 | ||||
| 3. Blå kors steg for steg Grenland | Ikke oppgitt | 10 000 | ||||
| 4. Autismeforeningen i Norge, Telemark lokallag | Ikke oppgitt | 5 000 | ||||
| 5. R.O.T. (Recovery og tilfrisking) | Ikke oppgitt | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 20 000 | 10 000 |
| 6. Det Hjelper | 30 000 | 10 000 | ||||
| 7. Stiftelsen Evangeliesenteret | 60 000 | 10 000 | ||||
| 8. Kirkens SOS | 75 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 |
| 9. Brystkreftforeningen Nedre Telemark | Ikke oppgitt | 10 000 | 10 000 | |||
| 10. Leve Telemark (landsforeningen for etterlatte ved selvmord) | 22 000 | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 11. Mental Helse Porsgrunn | 35 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 15 000 | |
| 12. Ivaretar. Foreningen er av og for pårørende til personer med rusavhengighet | Ikke oppgitt | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| 13. Porsgrunn AA | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
| 14. Porsgrunn Røde Kors (sammen med Kirkens Bymisjon og Norske Sanitets Kvinner) | 58 300 | 10 000 | RK: 15 000 KB: 45 000 | |||
| 15. Porsgrunn Sanitetsforening | 40 000 | 10 000 | ||||
| 16. Borgehaven Brukerråd | Ikke oppgitt | 10 000 | ||||
| 17. Langangen helse- og aktivitetssenter i Langangen klubbhus | Ikke oppgitt | 10 000 | ||||
| 18. A-Larm region Telemark | Ikke oppgitt | 10 000 | ||||
| 19. SPISFO Vestfold og Telemark | 50 000 | 10 000 |
Midlene dekkes fra konto 14701 3400 18000, diverse 3999, samlet kr. 200 000,-
Vedlegg
Les mer
expand_more