Kommunestyret tar budsjettkontroll 1. tertial 2025 til etterretning.
Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet:
Sektor/ ansvar | Økt inntekt/ redusert utgift | Redusert inntekt/ økt utgift |
| |||
290 | Rammetilskudd, økning fast del | 6 046 | |
290 | Inntektsutjevning, redusert inntekt | 469 | |
290 | Skjønnsmidler, økt inntekt | 50 | |
290 | Skatt på inntekt og formue, redusert inntekt | 2 500 | |
280 | Avsette til pensjon: - planendringer for ny offentlig AFP og nye regler for særaldersgrenser | 3 127 | |
250 | Budsjettregulering - rydding, tiltak som hører til sektor Samfunn og infrastruktur flyttes fra Helse og mestring | 30 | |
210 | Budsjettregulering - rydding, tiltak som hører til sektor Samfunn og infrastruktur flyttes fra Helse og mestring | 30 | |
220 | Læring og oppvekst, innsparing fellesområde, ledelse og administrasjon | 400 | |
280 | Avsette til pensjon: - planendringer for ny offentlig AFP og nye regler for særaldersgrenser | 400 | |
SUM | 6 526 | 6 526 |
Kommunestyret vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet:
Prosjekt (beløp i hele 1 000 kroner) | Økt inntekt/ redusert utgift | Redusert inntekt/ økt utgift |
0303 Bil vaktmestre, reduserte utgifter | 92 | |
0303 Bil vaktmestre, økt merverdiavgift og -kompensasjon | 32 | 32 |
0347 Lyngmyrveien 57, nytt brannalarmanlegg, reduserte utgifter | 109 | |
0347 Lyngmyrveien 57, nytt brannalarmanlegg, redusert merverdiavgift og -kompensasjon | 27 | 27 |
0352 Kaldtlager på Lyngmyr, reduserte utgifter | 149 | |
0352 Kaldtlager på Lyngmyr, redusert merverdiavgift og -kompensasjon | 37 | 37 |
0369 Lyngmyr skole, bom inn til skoleplassen, økte utgifter | 58 | |
0369 Lyngmyr skole, bom inn til skoleplassen, økt merverdiavgift og -kompensasjon | 14 | 14 |
0371 Brygge langs Nyvei, rive og bygge ny, økte utgifter | 300 | |
0375 Tjenestebiler, lade- og parkeringsmuligheter mv., reduserte utgifter | 344 | |
0375 Tjenestebiler, lade- og parkeringsmuligheter mv., redusert merverdiavgift og -kompensasjon | 86 | 86 |
0376 Strannasenteret, ombygging garderober mv., reduserte utgifter | 80 | |
0376 Strannasenteret, ombygging garderober mv., redusert merverdiavgift og -kompensasjon | 20 | 20 |
0525 Kommunalteknikk, bil, økte utgifter | 29 | |
0545 Høyheiveien-Måneveien-Kirkekleiva, VA-ledninger, reduserte utgifter | 2 786 | |
0546 Vannverket, ombygging UV-linje, økte utgifter | 200 | |
0555 Vann og avløp, el-tavler og overvåkningsanlegg, økte utgifter | 150 | |
0556 Grenstøl, vannkiosk, reduserte utgifter | 500 | |
0558 Brennvika, kommunal vei mv., økte utgifter | 240 | |
0558 Brennvika, kommunal vei mv., økt merverdiavgift og -kompensasjon | 60 | 60 |
0559 Grenstøl, flytte bobiltømming, reduserte utgifter | 50 | |
0563 Tvedestrand RA, sivbed skillevegger og replanting, reduserte utgifter | 1 000 | |
0574 Tvedestrand badepark, badeelementer, reduserte utgifter | 240 | |
0574 Tvedestrand badepark, badeelementer, redusert merverdiavgift og -kompensasjon | 60 | 60 |
0578 Hjulgraver, reduserte nettoutgifter | 460 | |
0578 Hjulgraver, økt merverdiavgift og -kompensasjon | 760 | 760 |
Nytt prosjekt, Robotvaskere mv. til renhold av bygninger, økte utgifter | 500 | |
Nytt prosjekt, Robotvaskere mv. til renhold av bygninger, økt merverdiavgift og -kompensasjon | 125 | 125 |
Nytt prosjekt, Gangbrygge langs Tjenna, økte utgifter | 1 800 | |
Nytt prosjekt, Gangbrygge langs Tjenna, tilskudd | 1 800 | |
Nytt prosjekt, Gangbrygge langs Tjenna, økt merverdiavgift og -kompensasjon | 400 | 400 |
Nytt prosjekt, Persøygard, universell utforming, økte utgifter | 750 | |
Nytt prosjekt, Persøygard, universell utforming, tilskudd | 750 | |
Nytt prosjekt, Persøygard, universell utforming, økt merverdiavgift og -kompensasjon | 185 | 185 |
0902 Formidlingslån, reduksjon mottatte avdrag fra kommunens lånekunder | 200 | |
0912 Startlån førstegangsetablerere, øke avdrag å betale til Husbanken | 40 | |
0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, fjerne budsjettert bruk av ubundet investeringsfond; aksjer og andeler | 2 342 | |
0901 Investeringsprosjekter, finansiering frie midler, redusere bruk av investeringslån | 1 751 | |
Sum | 10 166 | 10 166 |
Kommunestyret vedtar å flytte følgende budsjettposter:
Fritidsklubben (1401121): Fra sektor Helse og mestring til sektor Samfunn og infrastruktur: 469.000 kroner (opprinnelig budsjett, 473.000 regulert budsjett, nettoutgifter)
Mekkeklubben (1401122): Fra sektor Helse og mestring til sektor Samfunn og infrastruktur: 77.000 kroner (nettoutgifter) og
Omsorgs- og eldreboliger (1301116): Fra sektor Helse og mestring til Sektor Samfunn og infrastruktur: -308.000 kroner (nettoinntekter)
K-styret vedtar at barnehagene kan øke bruk av årsverk for høsten 2025 (august til desember) slik:
Lyngbakken barnehage: 0,5 årsverk
Bronsbu barnehage: 0,5 årsverk
Holt barnehage: 0,3 årsverk
Endringene tas innenfor egne budsjettrammer
.
Saksfremlegget er misvisende: «Det ble i kommunestyresak 24/2025 ikke gjort vedtak på detaljtiltak, men samlede kutt for hver sektor». Kommunestyret ble presentert for detaljtiltak i lukket møte 22 april, med beskjed om å komme med forslag til inndekning direkte i møtet dersom vi ville foreslå endringer. Det var det totale økonomiske bildet som ble presentert og diskutert i lukket møte 22 april.